履約評估
| 優秀供應商公示 | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 單位名稱 | 類別 | 等級 | 公示時間 |
| 13 | 彭州楠院 | 四川景藝景界建設工程有限公司 | 首開區景觀工程 | A | 2025-10-20 |
| 14 | 彭州楠院 | 成都聯暢科技有限公司 | 弱電智能化工程 | A | 2025-10-20 |
| 15 | 彭州楠院 | 四川宏德慧成建筑工程設計咨詢有限公司 | 圖審工程 | A | 2025-10-18 |
| 16 | 彭州楠院 | 四川景藝景界建設工程有限公司 | 首開區景觀工程 | A | 2025-10-18 |
| 17 | 彭州楠院 | 成都聯暢科技有限公司 | 弱電智能化工程 | A | 2025-10-18 |
| 18 | 彭州楠院 | 四川東虹綠材科技有限公司 | 隔墻板材料 | B | 2025-10-20 |
| 19 | 彭州楠院 | 公元管道(重慶)有限公司 | PVC管道材料 | B | 2025-10-20 |
| 20 | 彭州楠院 | 四川霖發建筑科技有限公司 | 疊合板材料 | B | 2025-10-20 |
| 21 | 彭州楠院 | 重慶都興建筑設計有限公司 | 建筑全過程設計 | B | 2025-10-20 |
| 22 | 彭州楠院 | 四川興發建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 幕墻設計 | B | 2025-10-20 |
| 23 | 彭州楠院 | 上海北斗星晨觀設計工程有限公司 | 景觀設計 | B | 2025-10-20 |
| 24 | 彭州楠院 | 中山市光魅照明科技有限公司 | 燈具供貨 | B | 2025-10-20 |
注:優秀供應商可享受眾多優惠條件,可前往履約評估結果運用查看詳情
